產品中心

詳細介紹
| 性能參數 | 標準 | 特選 | 特選 | |
| 精度RSS*(恒溫下) | ±1.0%FS | ±0.4%FS | ±0.25%FS | |
| 非線性(*佳擬合直線) | ±0.98%FS | ±0.33%FS | ±0.20%FS | |
| 遲滯 | ±02%FS | ±0.2%FS | ±0.2%FS | |
| 非重復性 | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | |
| 溫度影響* 補償范圍 | +5~+65℃ | |||
| 零點/滿程偏移 | <0.06% FS/℃ | |||
| *大線性壓力 | 70kpa | |||
| 過載 | 正負向均為70kpa(10psi) | |||
| 預熱漂移 | ±1.0%FS | |||
| 安裝位置影響*** (產品在工廠標定時 將膜片垂直放置) | 范圍 | 零點偏移(%FS/G) | ||
| 0~25Pa | 2.1 | |||
| 0~250Pa | 0.22 | |||
| 0~1250Pa | 0.14 | |||
| 0~7500Pa | 0.06 | |||
| 工作溫度 | -18~+65°C |
| 存放溫度 | -54~+82°C |
| 電氣連接 | PG-9電纜鎖緊裝置 |
| 壓力連接 | 與1/4〃軟管相連的3/16〃塔形壓力接頭Φ8塔形壓力接口 |
| 輸出調節 | 零點和滿量程調整可在殼體內部進行 |
| 壓力介質 | 空氣或類似的非導電氣體 |
| 殼體 | 鑄鋁材料 |
| 重量 | 347.5g |
| 安裝 | Φ3mm螺釘掛孔 |
| 電氣數據(電流型) | |
| 電路 | 2線 具有誤接線保護功能 |
| 零點輸出 | 20mA±0.16 mA |
| 外部負載 | 0~800Ω(工廠標定用250Ω) |
| *小供電電壓 | 9+0.02×(接收器附加導線電阻)VDC |
| *大供電電壓 | 30+0.004×(接收器附加導線電阻)VDC |
產品咨詢
關注微信