產品中心

產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
主要規格:
| 功 能 | 規 格 | |
| 風量 | 測試范圍 | 40~4300 m3 /h |
|
| 精度 | 讀數的 ±3%± 10m3 /h(>85m3 /h) |
|
| 分辨率 | 1 m3 /h |
| 溫度 | 測試范圍 | 0~60℃ |
|
| 精度 | ±0.5℃ |
|
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 操作溫度 | 0~60℃(無結露) | |
| 存儲溫度 | -20~70℃(無結露) | |
| 電源 | 兩節鋰電池 | |
| 電池使用壽命 | 循環300次 | |
| 重量 | 約3.2kg | |
產品構成:
1.風量罩AF610標準配置單:
| 名稱 | 數量 |
| 儀器底座 | 1 |
| 610×610 mm風罩 | 1 |
| 手提箱 | 1 |
| 框架及把手 | 1 |
| 支桿 | 4 |
| 鋰電池 | 2 |
| 充電器 | 1 |
| 檢定報告 | 1 |
| 說明書 | 1 |
| : |
| 產品相關關鍵字: 電子風量罩 套帽式電子風量罩 風量罩價格 風量罩廠家 風量儀 |
產品咨詢
關注微信