產品中心

產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 速 | 范圍 | 皮托管:0.125~78m/s |
| 空氣探頭:0.125~25m/s | ||
| 矩陣風速:0.125~12.5m/s | ||
| 精度 | 讀數的±3%,風速>0.25m/s時±0.04m/s | |
| 分辨率 | 0.01m/s | |
| 壓力 | 范圍 | 差壓:±3735 Pa |
| 優良壓力:356~1016 mm Hg | ||
| 精度 | 讀數的±2% 或 0.25 Pa | |
| 分辨率 | 靜態0.001Pa 壓差 1mm Hg優良壓力 | |
| 風量 | 范圍 | 42~4250 m3/h |
| 精度 | 讀數的3% 風量>85m3/h時,±12m3/h | |
| 分辨率 | 1m3/h | |
| 相對濕度 | 范圍 | 溫濕度探頭:5~95% RH |
| 精度 | ±3% RH | |
| 分辨率 | 0.1% RH | |
| 溫度 | 范圍 | 基本傳感器:4.4~60℃ |
| 精度 | ±0.3℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 風罩尺寸 | 標準 | 610×610mm |
| 備選 | 610×1220mm 305×1220mm 305×1525mm | |
| 統計類型 | *小值 *大值 平均值 | |
| 數據存儲 | 26,500個樣品數據 | |
| 存儲間隔 | 用戶可選擇 | |
| 響應時間 | 根據不同傳感器 2~8s | |
| 壓力計尺寸 | 18.8×11.4×5.8cm | |
| 重量 | 帶電池3.4Kg | |
| 供電類型 | 4節AA電池或AC適配器 | |
標準配置
| 序號 | 儀器名稱 | 型號 | 數量 | 備注 | |
| 1 | 套帽式風量罩 | 8380 | 1臺 |
| |
| 裝箱清單 | |||||
| 配件名稱 | 數量 | ||||
| 微壓風速計主機 | 1 | ||||
| 速度矩陣組 | 1 | ||||
| 18英寸長(46公分)皮托管 | 1 | ||||
| 靜壓探針 | 2 | ||||
| 8英寸長(24公分)膠管 | 2 | ||||
| 資料下載軟件 | 1 | ||||
| RS-232接口電纜線 | 1 | ||||
| 內置鎳氫電池充電器 | 1 | ||||
| 掛繩 | 1 | ||||
| 電池盒 | 2 | ||||
| AA型鎳氫電池 | 4 | ||||
| 交流轉換器 | 1 | ||||
| 底座 | 1 | ||||
| 出廠校準證書 | 1 | ||||
| 中英文說明書 | 1 | ||||
| 標準風量罩610*610罩子 | 1 | ||||
| 有輪攜帶袋 | 1 | ||||
產品咨詢
關注微信